利比亚第纳尔汇率
LYD/CNY
1.0422
▲ 0.01%
1 利比亚第纳尔 = 1.0422 人民币 · 更新:2026-10-29 06:45
利比亚第纳尔兑各主要货币汇率
实时更新| 货币对 | 当前汇率 | 走势与换算 |
|---|---|---|
| 利比亚第纳尔兑人民币LYD/CNY | 1.0422 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑美元LYD/USD | 0.156000 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑欧元LYD/EUR | 0.140100 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑日元LYD/JPY | 24.6354 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑港币LYD/HKD | 1.2237 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑英镑LYD/GBP | 0.117200 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑澳元LYD/AUD | 0.222300 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑韩元LYD/KRW | 206.6706 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑新加坡元LYD/SGD | 0.199800 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑加元LYD/CAD | 0.219000 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑瑞士法郎LYD/CHF | 0.129300 | 走势 · 100换算 |
| 利比亚第纳尔兑俄罗斯卢布LYD/RUB | 12.6179 | 走势 · 100换算 |
利比亚第纳尔汇率速查
当前 1 利比亚第纳尔(LYD)= 1.0422 人民币;反向 1 人民币 ≈ 0.959500 利比亚第纳尔。详细货币沿革与面额介绍整理中。
利比亚第纳尔兑人民币速查
| 当前汇率 | 1.0422 |
| 反向汇率 | 0.959500 |
| 100利比亚第纳尔 | 104.22 人民币 |