2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年10月
2025年10月平均
23.9983
当月最高
24.4071
当月最低
23.4909
交易日
23 天

2025年10月新西兰元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-10-01 23.8100 23.9708 23.7144 24.0648 —
2025-10-02 23.9420 23.8966 23.8102 24.1298 ▼
2025-10-03 23.8966 24.0820 23.8169 24.1352 ▲
2025-10-06 24.0201 24.0983 23.8421 24.1819 ▲
2025-10-07 24.0529 23.9595 23.8051 24.1459 ▼
2025-10-08 23.9636 23.9919 23.5709 24.0638 ▲
2025-10-09 23.9961 23.8536 23.6200 24.1212 ▼
2025-10-10 23.8868 23.8282 23.5458 23.9959 ▼
2025-10-13 23.8160 23.8622 23.5620 23.9620 ▲
2025-10-14 23.8914 23.8831 23.4909 23.9583 ▲
2025-10-15 23.8747 23.8364 23.6716 23.9531 ▼
2025-10-16 23.8322 23.8363 23.6965 24.0369 ▼
2025-10-17 23.8363 23.9020 23.6965 23.9931 ▲
2025-10-20 23.8316 23.9525 23.6965 24.0422 ▲
2025-10-21 23.9442 23.9632 23.7453 24.0376 ▲
2025-10-22 23.9549 24.0085 23.8487 24.1007 ▲
2025-10-23 24.0085 24.0872 23.8077 24.1327 ▲
2025-10-24 24.0830 24.1763 23.9185 24.2635 ▲
2025-10-27 24.0912 24.2821 23.9723 24.3593 ▲
2025-10-28 24.2695 24.2414 24.1190 24.3856 ▼
2025-10-29 24.2372 24.2079 24.0266 24.4071 ▼
2025-10-30 24.2037 24.0261 23.9263 24.3235 ▼
2025-10-31 24.0261 24.0145 23.8190 24.1068 ▼

相邻月份

< 返回2025年