2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年9月
2025年9月平均
1.9920
当月最高
2.0239
当月最低
1.9531
交易日
22 天

2025年9月捷克克朗兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-09-01 1.9716 1.9799 1.9677 1.9936 —
2025-09-02 1.9799 1.9698 1.9531 1.9890 ▼
2025-09-03 1.9660 1.9741 1.9545 1.9822 ▲
2025-09-04 1.9693 1.9692 1.9593 1.9787 ▼
2025-09-05 1.9663 1.9804 1.9624 1.9962 ▲
2025-09-08 1.9859 1.9867 1.9696 1.9975 ▲
2025-09-09 1.9797 1.9892 1.9700 2.0014 ▲
2025-09-10 1.9772 1.9802 1.9680 1.9900 ▼
2025-09-11 1.9730 1.9948 1.9654 1.9967 ▲
2025-09-12 1.9897 1.9886 1.9782 2.0008 ▼
2025-09-15 1.9876 1.9969 1.9778 2.0012 ▲
2025-09-16 1.9962 2.0125 1.9833 2.0163 ▲
2025-09-17 2.0125 2.0037 1.9908 2.0228 ▼
2025-09-18 2.0037 1.9942 1.9840 2.0134 ▼
2025-09-19 1.9940 2.0028 1.9793 2.0103 ▲
2025-09-22 1.9964 2.0151 1.9893 2.0191 ▲
2025-09-23 2.0151 2.0192 2.0014 2.0227 ▲
2025-09-24 2.0192 2.0028 1.9876 2.0239 ▼
2025-09-25 2.0028 1.9886 1.9688 2.0120 ▼
2025-09-26 1.9886 1.9955 1.9738 2.0039 ▲
2025-09-29 1.9906 1.9939 1.9846 2.0037 ▼
2025-09-30 1.9939 1.9851 1.9741 1.9980 ▼

相邻月份

< 返回2025年