2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年9月
2025年9月平均
29.8468
当月最高
30.1532
当月最低
29.4223
交易日
22 天

2025年9月加元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-09-01 30.0211 30.0000 29.9077 30.1532 —
2025-09-02 30.0036 30.0290 29.8227 30.1346 ▲
2025-09-03 29.9724 29.9427 29.8399 30.0624 ▼
2025-09-04 29.8681 29.8886 29.7580 30.0177 ▼
2025-09-05 29.8516 29.7780 29.7243 30.0389 ▼
2025-09-08 29.8821 29.7681 29.6302 29.9579 ▼
2025-09-09 29.6638 29.8367 29.5440 29.9471 ▲
2025-09-10 29.6604 29.7576 29.5984 29.8617 ▼
2025-09-11 29.6515 29.9190 29.5896 29.9397 ▲
2025-09-12 29.8402 29.7709 29.6833 29.9290 ▼
2025-09-15 29.7371 29.9384 29.6397 29.9867 ▲
2025-09-16 29.9449 29.9927 29.7482 30.0387 ▲
2025-09-17 29.9927 29.9231 29.7382 30.0550 ▼
2025-09-18 29.9253 29.7618 29.7234 29.9993 ▼
2025-09-19 29.7597 30.0300 29.6528 30.0606 ▲
2025-09-22 29.9260 29.9224 29.7845 30.0839 ▼
2025-09-23 29.9246 29.9362 29.7494 29.9987 ▲
2025-09-24 29.9383 29.8356 29.6275 29.9794 ▼
2025-09-25 29.8356 29.7562 29.5362 29.9177 ▼
2025-09-26 29.7669 29.6590 29.5171 29.8145 ▼
2025-09-29 29.5847 29.6568 29.5404 29.7888 ▼
2025-09-30 29.6547 29.5269 29.4223 29.7161 ▼

相邻月份

< 返回2025年