2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年4月
2025年4月平均
29.6598
当月最高
30.3263
当月最低
28.7357
交易日
30 天

2025年4月加元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-04-01 28.8383 28.9731 28.7357 29.0162 —
2025-04-02 28.9676 29.0276 28.7994 29.1402 ▲
2025-04-03 29.0264 29.3272 28.8543 29.5037 ▲
2025-04-04 29.3314 29.0776 28.9755 29.4274 ▼
2025-04-05 29.0817 29.0776 29.0776 29.0817 —
2025-04-06 29.0776 29.0154 28.9778 29.1022 ▼
2025-04-07 29.0115 28.9280 28.8145 29.1659 ▼
2025-04-08 28.9288 28.8098 28.7843 29.1351 ▼
2025-04-09 28.8098 29.2248 28.7811 29.2637 ▲
2025-04-10 29.2244 29.5303 29.1805 29.5921 ▲
2025-04-11 29.5299 29.8637 29.5145 29.9263 ▲
2025-04-12 29.8681 29.8637 29.8637 29.8681 —
2025-04-13 29.8637 29.8553 29.8510 29.8896 ▼
2025-04-14 29.8517 29.8313 29.7521 29.9480 ▼
2025-04-15 29.8160 29.5976 29.5580 29.8916 ▼
2025-04-16 29.5944 29.7123 29.4846 29.8305 ▲
2025-04-17 29.7018 29.7798 29.6097 29.8142 ▲
2025-04-18 29.7798 29.8877 29.7164 29.9266 ▲
2025-04-19 29.8834 29.8834 29.8834 29.8834 ▼
2025-04-20 29.8834 29.8989 29.8812 29.9179 ▲
2025-04-21 29.9000 29.9139 29.8793 30.0490 ▲
2025-04-22 29.9098 29.9246 29.8514 30.0207 ▲
2025-04-23 29.9155 29.9060 29.7589 30.1011 ▼
2025-04-24 29.9088 30.0980 29.8716 30.1176 ▲
2025-04-25 30.0939 30.0938 29.9955 30.1199 ▼
2025-04-26 30.0917 30.0917 30.0917 30.0917 ▼
2025-04-27 30.0917 30.0830 30.0526 30.1025 ▼
2025-04-28 30.0830 30.1874 30.0081 30.2261 ▲
2025-04-29 30.1863 30.1936 30.0939 30.2458 ▲
2025-04-30 30.1936 30.1368 29.9989 30.3263 ▼

相邻月份

< 返回2025年