2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年3月
2025年3月平均
0.689973
当月最高
0.700438
当月最低
0.674922
交易日
30 天

2025年3月乌克兰格里夫纳兑赞比亚克瓦查每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-03-01 0.688202 0.688202 0.6882 0.6882 —
2025-03-02 0.688202 0.688202 0.6882 0.6882 —
2025-03-03 0.688202 0.689817 0.6865 0.6920 ▲
2025-03-04 0.689817 0.689330 0.6869 0.6925 ▼
2025-03-05 0.689330 0.689063 0.6872 0.6932 ▼
2025-03-06 0.689063 0.696674 0.6874 0.6974 ▲
2025-03-07 0.696674 0.686870 0.6851 0.7004 ▼
2025-03-08 0.686870 0.686870 0.6869 0.6869 —
2025-03-09 0.686870 0.686870 0.6869 0.6869 —
2025-03-10 0.686870 0.690321 0.6869 0.6927 ▲
2025-03-11 0.690321 0.691985 0.6867 0.6932 ▲
2025-03-12 0.691985 0.689890 0.6899 0.6920 ▼
2025-03-13 0.689890 0.690614 0.6894 0.6909 ▲
2025-03-14 0.690614 0.689913 0.6875 0.6930 ▼
2025-03-15 0.689913 0.689913 0.6899 0.6899 —
2025-03-16 0.689913 0.689913 0.6899 0.6899 —
2025-03-17 0.689913 0.688468 0.6875 0.6930 ▼
2025-03-18 0.688468 0.692576 0.6885 0.6938 ▲
2025-03-19 0.692576 0.691674 0.6905 0.6952 ▼
2025-03-20 0.691674 0.692757 0.6908 0.6941 ▲
2025-03-21 0.692757 0.694495 0.6920 0.6947 ▲
2025-03-22 0.694495 0.694495 0.6945 0.6945 —
2025-03-23 0.694495 0.694495 0.6945 0.6945 —
2025-03-24 0.694495 0.694958 0.6933 0.6959 ▲
2025-03-25 0.692791 0.694448 0.6908 0.6971 ▼
2025-03-26 0.694448 0.689533 0.6895 0.6952 ▼
2025-03-27 0.689533 0.690495 0.6871 0.6941 ▲
2025-03-28 0.690495 0.685045 0.6828 0.6920 ▼
2025-03-30 0.685045 0.685045 0.6850 0.6850 —
2025-03-31 0.685045 0.676251 0.6749 0.6883 ▼

相邻月份

< 返回2025年