2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年3月
2025年3月平均
2.0520
当月最高
2.0869
当月最低
2.0022
交易日
30 天

2025年3月印度卢比兑吉布提法郎每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-03-01 2.0331 2.0331 2.0331 2.0331 —
2025-03-02 2.0382 2.0382 2.0382 2.0382 ▲
2025-03-03 2.0382 2.0379 2.0331 2.0440 ▼
2025-03-04 2.0362 2.0176 2.0022 2.0448 ▼
2025-03-05 2.0392 2.0471 2.0041 2.0493 ▲
2025-03-06 2.0467 2.0449 2.0303 2.0506 ▼
2025-03-07 2.0448 2.0419 2.0064 2.0521 ▼
2025-03-08 2.0419 2.0419 2.0419 2.0419 —
2025-03-09 2.0465 2.0465 2.0465 2.0465 ▲
2025-03-10 2.0462 2.0377 2.0033 2.0462 ▼
2025-03-11 2.0367 2.0411 2.0344 2.0445 ▲
2025-03-12 2.0414 2.0409 2.0044 2.0450 ▼
2025-03-13 2.0405 2.0477 2.0385 2.0509 ▲
2025-03-14 2.0477 2.0467 2.0454 2.0519 ▼
2025-03-15 2.0467 2.0467 2.0467 2.0467 —
2025-03-16 2.0463 2.0463 2.0463 2.0463 ▼
2025-03-17 2.0463 2.0311 2.0116 2.0564 ▼
2025-03-18 2.0516 2.0352 2.0161 2.0593 ▲
2025-03-19 2.0543 2.0619 2.0192 2.0645 ▲
2025-03-20 2.0615 2.0601 2.0245 2.0670 ▼
2025-03-21 2.0600 2.0472 2.0262 2.0736 ▼
2025-03-22 2.0680 2.0680 2.0680 2.0680 ▲
2025-03-23 2.0689 2.0689 2.0689 2.0689 ▲
2025-03-24 2.0688 2.0786 2.0345 2.0869 ▲
2025-03-25 2.0775 2.0791 2.0389 2.0852 ▲
2025-03-26 2.0790 2.0782 2.0374 2.0835 ▼
2025-03-27 2.0740 2.0754 2.0370 2.0835 ▼
2025-03-28 2.0745 2.0743 2.0679 2.0836 ▼
2025-03-30 2.0693 2.0693 2.0693 2.0693 ▼
2025-03-31 2.0715 2.0763 2.0461 2.0837 ▲

相邻月份

< 返回2025年