2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年2月
2025年2月平均
1.7319
当月最高
1.7653
当月最低
1.6894
交易日
28 天

2025年2月捷克克朗兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-02-01 1.7230 1.7210 1.7210 1.7230 —
2025-02-02 1.7210 1.7007 1.6927 1.7259 ▼
2025-02-03 1.7013 1.7123 1.6894 1.7188 ▲
2025-02-04 1.7143 1.7271 1.7003 1.7280 ▲
2025-02-05 1.7271 1.7259 1.7219 1.7372 ▼
2025-02-06 1.7269 1.7263 1.7146 1.7320 ▲
2025-02-07 1.7263 1.7074 1.7026 1.7299 ▼
2025-02-08 1.7072 1.7074 1.7072 1.7074 —
2025-02-09 1.7063 1.7032 1.6974 1.7093 ▼
2025-02-10 1.7074 1.7063 1.6981 1.7113 ▲
2025-02-11 1.7055 1.7193 1.7028 1.7221 ▲
2025-02-12 1.7193 1.7284 1.7103 1.7369 ▲
2025-02-13 1.7285 1.7487 1.7262 1.7489 ▲
2025-02-14 1.7483 1.7541 1.7440 1.7574 ▲
2025-02-15 1.7541 1.7541 1.7541 1.7541 —
2025-02-16 1.7539 1.7541 1.7454 1.7541 —
2025-02-17 1.7537 1.7426 1.7394 1.7556 ▼
2025-02-18 1.7445 1.7331 1.7295 1.7460 ▼
2025-02-19 1.7318 1.7253 1.7216 1.7370 ▼
2025-02-20 1.7270 1.7481 1.7246 1.7487 ▲
2025-02-21 1.7481 1.7435 1.7374 1.7514 ▼
2025-02-22 1.7435 1.7435 1.7435 1.7435 —
2025-02-23 1.7419 1.7460 1.7385 1.7460 ▲
2025-02-24 1.7435 1.7445 1.7331 1.7530 ▼
2025-02-25 1.7444 1.7599 1.7404 1.7625 ▲
2025-02-26 1.7598 1.7576 1.7508 1.7653 ▼
2025-02-27 1.7576 1.7345 1.7328 1.7594 ▼
2025-02-28 1.7345 1.7192 1.7143 1.7360 ▼

相邻月份

< 返回2025年