2026年10月29日 星期四 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年1月
2025年1月平均
0.455742
当月最高
0.466902
当月最低
0.445967
交易日
31 天

2025年1月新西兰元兑直布罗陀镑每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-01-01 0.446963 0.446370 0.4461 0.4470 —
2025-01-02 0.446562 0.450928 0.4460 0.4534 ▲
2025-01-03 0.451887 0.452468 0.4507 0.4536 ▲
2025-01-04 0.451735 0.451735 0.4517 0.4517 ▼
2025-01-05 0.451735 0.451815 0.4513 0.4521 ▲
2025-01-06 0.451702 0.451914 0.4491 0.4576 ▲
2025-01-07 0.450665 0.449516 0.4491 0.4548 ▼
2025-01-08 0.451613 0.454591 0.4476 0.4574 ▲
2025-01-09 0.453540 0.455292 0.4506 0.4561 ▲
2025-01-10 0.454885 0.453165 0.4503 0.4576 ▼
2025-01-11 0.453770 0.453770 0.4538 0.4538 ▲
2025-01-12 0.453770 0.453280 0.4533 0.4542 ▼
2025-01-13 0.455205 0.459970 0.4542 0.4601 ▲
2025-01-14 0.457320 0.461084 0.4567 0.4634 ▲
2025-01-15 0.458865 0.456781 0.4553 0.4632 ▼
2025-01-16 0.458874 0.460176 0.4562 0.4624 ▲
2025-01-17 0.458070 0.458559 0.4546 0.4617 ▼
2025-01-18 0.458712 0.458712 0.4587 0.4587 ▲
2025-01-19 0.458712 0.459698 0.4587 0.4599 ▲
2025-01-20 0.459271 0.461309 0.4538 0.4669 ▲
2025-01-21 0.460099 0.459994 0.4561 0.4635 ▼
2025-01-22 0.459624 0.459003 0.4575 0.4612 ▼
2025-01-23 0.459719 0.460323 0.4581 0.4617 ▲
2025-01-24 0.459346 0.459478 0.4568 0.4634 ▼
2025-01-25 0.457470 0.457470 0.4575 0.4575 ▼
2025-01-26 0.457470 0.456589 0.4564 0.4575 ▼
2025-01-27 0.457185 0.455155 0.4539 0.4581 ▼
2025-01-28 0.455498 0.455560 0.4520 0.4576 ▲
2025-01-29 0.455410 0.456211 0.4523 0.4571 ▲
2025-01-30 0.454432 0.452415 0.4514 0.4559 ▼
2025-01-31 0.453839 0.454677 0.4525 0.4586 ▲

相邻月份

< 返回2025年