2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2025年/2025年1月
2025年1月平均
29.2425
当月最高
29.5732
当月最低
28.6077
交易日
31 天

2025年1月加元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2025-01-01 29.2384 29.2283 29.2242 29.2445 —
2025-01-02 29.2283 29.1431 29.0628 29.2669 ▼
2025-01-03 29.1496 29.1093 29.0198 29.2360 ▼
2025-01-04 29.0984 29.0984 29.0984 29.1025 ▼
2025-01-05 29.0984 29.0984 29.0984 29.1085 —
2025-01-06 29.0984 29.3722 29.0924 29.4823 ▲
2025-01-07 29.3392 29.3743 29.2882 29.5200 ▲
2025-01-08 29.3935 29.3894 29.3066 29.4592 ▲
2025-01-09 29.3817 29.3394 29.3162 29.4058 ▼
2025-01-10 29.3396 29.3266 29.2395 29.4241 ▼
2025-01-11 29.3181 29.3181 29.3181 29.3221 ▼
2025-01-12 29.3181 29.3120 29.3079 29.3221 ▼
2025-01-13 29.3120 29.4158 29.2673 29.4173 ▲
2025-01-14 29.3899 29.4600 29.3330 29.4889 ▲
2025-01-15 29.4633 29.4734 29.0229 29.5660 ▲
2025-01-16 29.4800 29.3660 29.3448 29.5247 ▼
2025-01-17 29.3652 29.1328 29.1159 29.3983 ▼
2025-01-18 29.1249 29.1249 29.1249 29.1290 ▼
2025-01-19 29.1249 29.1592 29.1249 29.1692 ▲
2025-01-20 29.1592 29.4524 29.0819 29.5732 ▲
2025-01-21 29.4384 29.2174 29.0208 29.4874 ▼
2025-01-22 29.4402 29.3348 29.2927 29.4909 ▲
2025-01-23 29.3329 29.2319 29.1621 29.4251 ▼
2025-01-24 29.2335 29.2683 29.1830 29.3708 ▲
2025-01-25 29.2683 29.2673 29.2673 29.2683 ▼
2025-01-26 29.2673 29.2224 29.2123 29.2713 ▼
2025-01-27 29.2204 29.1772 29.1116 29.2938 ▼
2025-01-28 29.1756 29.1442 29.0744 29.2035 ▼
2025-01-29 29.1370 29.1478 28.9862 29.2066 ▲
2025-01-30 29.1498 29.0148 28.7915 29.2045 ▼
2025-01-31 28.7497 28.7966 28.6077 29.1072 ▼

相邻月份

< 返回2025年