2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年12月
2024年12月平均
23.9457
当月最高
24.6371
当月最低
23.4337
交易日
31 天

2024年12月新西兰元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-12-01 24.6038 24.5718 24.5572 24.6371 —
2024-12-02 24.5872 24.4890 24.3892 24.6038 ▼
2024-12-03 24.4807 24.4582 24.3917 24.5605 ▼
2024-12-04 24.4607 24.3895 24.2440 24.5350 ▼
2024-12-05 24.3879 24.5152 24.3557 24.5501 ▲
2024-12-06 24.5131 24.2476 24.2122 24.5340 ▼
2024-12-07 24.2389 24.2389 24.2389 24.2389 ▼
2024-12-08 24.2389 24.2846 24.2389 24.2929 ▲
2024-12-09 24.2742 24.3015 24.0540 24.4926 ▲
2024-12-10 24.2990 24.0692 24.0006 24.3535 ▼
2024-12-11 24.0663 24.0654 23.9135 24.1686 ▼
2024-12-12 24.0650 24.0496 23.9764 24.2551 ▼
2024-12-13 24.0479 23.9913 23.9680 24.0917 ▼
2024-12-14 23.9996 23.9996 23.9996 23.9996 ▲
2024-12-15 23.9996 23.9788 23.9701 23.9996 ▼
2024-12-16 23.9792 24.0518 23.9432 24.1046 ▲
2024-12-17 24.0530 24.0128 23.9215 24.1802 ▼
2024-12-18 24.0103 23.5169 23.4547 24.0882 ▼
2024-12-19 23.5152 23.5857 23.4541 23.7265 ▲
2024-12-20 23.5756 23.6766 23.5178 23.7827 ▲
2024-12-21 23.6942 23.6942 23.6942 23.6942 ▲
2024-12-22 23.6942 23.6648 23.6384 23.7026 ▼
2024-12-23 23.6648 23.6474 23.5821 23.7361 ▼
2024-12-24 23.6483 23.7321 23.5892 23.7333 ▲
2024-12-25 23.7249 23.7165 23.6913 23.7543 ▼
2024-12-26 23.6938 23.5367 23.5287 23.7669 ▼
2024-12-27 23.5371 23.5619 23.4891 23.6237 ▲
2024-12-28 23.5669 23.5669 23.5669 23.5669 ▲
2024-12-29 23.5669 23.5397 23.5397 23.5837 ▼
2024-12-30 23.5414 23.6472 23.5347 23.7558 ▲
2024-12-31 23.6459 23.5145 23.4337 23.7365 ▼

相邻月份

< 返回2024年