2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年9月
2024年9月平均
30.4515
当月最高
30.8396
当月最低
30.1253
交易日
30 天

2024年9月加元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-09-01 30.5270 30.5454 30.5270 30.5723 —
2024-09-02 30.6183 30.5293 30.4992 30.6292 ▼
2024-09-03 30.5315 30.3377 30.3026 30.5406 ▼
2024-09-04 30.3357 30.5519 30.2961 30.5750 ▲
2024-09-05 30.5517 30.5734 30.5092 30.5821 ▲
2024-09-06 30.5705 30.2793 30.2516 30.6616 ▼
2024-09-07 30.2815 30.2815 30.2815 30.2815 ▲
2024-09-08 30.2815 30.2945 30.2615 30.3014 ▲
2024-09-09 30.2909 30.2618 30.2105 30.3441 ▼
2024-09-10 30.2622 30.1979 30.1253 30.3260 ▼
2024-09-11 30.1979 30.3079 30.1662 30.3348 ▲
2024-09-12 30.3120 30.3258 30.2402 30.3728 ▲
2024-09-13 30.3307 30.3169 30.2832 30.3728 ▼
2024-09-14 30.3191 30.3169 30.3169 30.3191 —
2024-09-15 30.3169 30.3057 30.2812 30.3169 ▼
2024-09-16 30.3055 30.4187 30.2670 30.4653 ▲
2024-09-17 30.4169 30.4236 30.3425 30.4671 ▲
2024-09-18 30.4239 30.4425 30.3600 30.5902 ▲
2024-09-19 30.4418 30.5775 30.3432 30.6407 ▲
2024-09-20 30.5768 30.5435 30.4972 30.6181 ▼
2024-09-21 30.5458 30.5435 30.5435 30.5458 —
2024-09-22 30.5435 30.5624 30.5435 30.5728 ▲
2024-09-23 30.5620 30.5490 30.4431 30.7406 ▼
2024-09-24 30.5492 30.7920 30.5447 30.8034 ▲
2024-09-25 30.7895 30.6927 30.6646 30.8396 ▼
2024-09-26 30.6914 30.6413 30.5900 30.7548 ▼
2024-09-27 30.6407 30.4977 30.4650 30.6573 ▼
2024-09-28 30.4954 30.4977 30.4954 30.4977 —
2024-09-29 30.4977 30.4973 30.4864 30.5226 ▼
2024-09-30 30.4973 30.4395 30.4087 30.5588 ▼

相邻月份

< 返回2024年