2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年2月
2024年2月平均
0.016210
当月最高
0.016307
当月最低
0.016076
交易日
29 天

2024年2月印度卢比兑文莱元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-02-01 0.016132 0.016118 0.0161 0.0162 —
2024-02-02 0.016113 0.016170 0.0161 0.0162 ▲
2024-02-03 0.016170 0.016170 0.0162 0.0162 —
2024-02-04 0.016170 0.016170 0.0162 0.0162 —
2024-02-05 0.016184 0.016225 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-06 0.016221 0.016183 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-07 0.016183 0.016191 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-08 0.016189 0.016236 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-09 0.016237 0.016215 0.0162 0.0163 ▼
2024-02-10 0.016217 0.016217 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-11 0.016222 0.016214 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-12 0.016217 0.016206 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-13 0.016205 0.016260 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-14 0.016260 0.016237 0.0162 0.0163 ▼
2024-02-15 0.016234 0.016214 0.0162 0.0163 ▼
2024-02-16 0.016217 0.016221 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-17 0.016221 0.016221 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-18 0.016221 0.016225 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-19 0.016221 0.016210 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-20 0.016204 0.016211 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-21 0.016213 0.016213 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-22 0.016207 0.016211 0.0161 0.0162 ▼
2024-02-23 0.016212 0.016211 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-24 0.016210 0.016210 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-25 0.016210 0.016211 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-26 0.016211 0.016226 0.0162 0.0162 ▲
2024-02-27 0.016217 0.016217 0.0162 0.0162 ▼
2024-02-28 0.016212 0.016243 0.0162 0.0163 ▲
2024-02-29 0.016242 0.016229 0.0162 0.0162 ▼

相邻月份

< 返回2024年