2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年2月
2024年2月平均
0.194658
当月最高
0.196493
当月最低
0.192843
交易日
28 天

2024年2月丹麦克朗兑新加坡元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-02-01 0.194344 0.194929 0.1932 0.1958 —
2024-02-02 0.194966 0.194223 0.1931 0.1965 ▼
2024-02-03 0.194290 0.194290 0.1943 0.1943 ▲
2024-02-04 0.194383 0.194253 0.1941 0.1944 ▼
2024-02-05 0.194340 0.193917 0.1929 0.1952 ▼
2024-02-06 0.194012 0.193771 0.1931 0.1945 ▼
2024-02-07 0.193744 0.194043 0.1935 0.1944 ▲
2024-02-08 0.194018 0.194770 0.1934 0.1950 ▲
2024-02-09 0.194741 0.194610 0.1941 0.1952 ▼
2024-02-10 0.194755 0.194786 0.1948 0.1948 ▲
2024-02-11 0.194786 0.194598 0.1946 0.1948 ▼
2024-02-12 0.194798 0.194304 0.1939 0.1952 ▼
2024-02-13 0.194320 0.194107 0.1928 0.1959 ▼
2024-02-14 0.194113 0.194016 0.1933 0.1947 ▼
2024-02-15 0.193985 0.194465 0.1933 0.1951 ▲
2024-02-16 0.194436 0.194556 0.1936 0.1952 ▲
2024-02-17 0.194550 0.194550 0.1946 0.1946 ▼
2024-02-18 0.194550 0.194690 0.1945 0.1949 ▲
2024-02-19 0.194523 0.194592 0.1940 0.1950 ▼
2024-02-20 0.194578 0.194776 0.1938 0.1959 ▲
2024-02-21 0.194799 0.195064 0.1944 0.1953 ▲
2024-02-22 0.195068 0.194983 0.1941 0.1964 ▼
2024-02-23 0.194978 0.194993 0.1946 0.1957 ▲
2024-02-25 0.195188 0.195214 0.1950 0.1953 ▲
2024-02-26 0.195166 0.195688 0.1948 0.1960 ▲
2024-02-27 0.195682 0.195470 0.1951 0.1960 ▼
2024-02-28 0.195522 0.195707 0.1945 0.1961 ▲
2024-02-29 0.195705 0.195057 0.1945 0.1961 ▼

相邻月份

< 返回2024年