2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年2月
2024年2月平均
28.1483
当月最高
28.7464
当月最低
27.6994
交易日
29 天

2024年2月加元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-02-01 28.1937 28.0639 27.8980 28.3429 —
2024-02-02 28.0635 27.9423 27.8750 28.1451 ▼
2024-02-03 27.9381 27.9381 27.9381 27.9423 ▼
2024-02-04 27.9423 27.9402 27.9257 27.9610 ▲
2024-02-05 27.9402 27.7481 27.7395 27.9441 ▼
2024-02-06 27.7483 27.8354 27.7277 27.8873 ▲
2024-02-07 27.8356 27.9576 27.8325 27.9743 ▲
2024-02-08 27.9485 27.9362 27.8616 27.9868 ▼
2024-02-09 27.9376 27.9191 27.8683 28.0362 ▼
2024-02-10 27.9195 27.9170 27.9170 27.9253 ▼
2024-02-11 27.9170 27.9129 27.9129 27.9315 ▼
2024-02-12 27.9191 27.9801 27.8818 28.0316 ▲
2024-02-13 27.9797 27.9396 27.6994 28.2098 ▼
2024-02-14 27.9401 28.1552 27.9215 28.1875 ▲
2024-02-15 28.1604 28.3526 28.1334 28.3627 ▲
2024-02-16 28.3541 28.1475 28.0943 28.3691 ▼
2024-02-17 28.1433 28.1433 28.1433 28.1475 ▼
2024-02-18 28.1433 28.1537 28.1328 28.1537 ▲
2024-02-19 28.1516 28.1354 28.1174 28.1872 ▼
2024-02-20 28.1391 28.3213 28.0484 28.4222 ▲
2024-02-21 28.3127 28.4897 28.2834 28.5237 ▲
2024-02-22 28.4969 28.6503 28.4846 28.7464 ▲
2024-02-23 28.6520 28.4955 28.4674 28.7016 ▼
2024-02-24 28.4934 28.4934 28.4934 28.4934 ▼
2024-02-25 28.4934 28.5208 28.4934 28.5229 ▲
2024-02-26 28.5185 28.3995 28.3471 28.5229 ▼
2024-02-27 28.4025 28.3400 28.3149 28.4516 ▼
2024-02-28 28.3402 28.2369 27.8909 28.3551 ▼
2024-02-29 28.2369 28.2352 28.1939 28.3216 ▼

相邻月份

< 返回2024年