2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年1月
2024年1月平均
0.973606
当月最高
0.992172
当月最低
0.961153
交易日
31 天

2024年1月林吉特兑罗马尼亚列伊每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-01-01 0.981504 0.980630 0.9799 0.9818 —
2024-01-02 0.980370 0.986851 0.9767 0.9901 ▲
2024-01-03 0.987192 0.983276 0.9769 0.9922 ▼
2024-01-04 0.982721 0.980509 0.9760 0.9833 ▼
2024-01-05 0.978296 0.977720 0.9712 0.9864 ▼
2024-01-06 0.977763 0.973372 0.9711 0.9778 ▼
2024-01-07 0.979464 0.975058 0.9751 0.9795 ▲
2024-01-08 0.977544 0.976188 0.9737 0.9793 ▲
2024-01-09 0.976482 0.979341 0.9750 0.9818 ▲
2024-01-10 0.978203 0.976395 0.9738 0.9810 ▼
2024-01-11 0.976524 0.976481 0.9735 0.9811 ▲
2024-01-12 0.976179 0.977072 0.9735 0.9801 ▲
2024-01-13 0.976157 0.978192 0.9704 0.9782 ▲
2024-01-14 0.976157 0.972250 0.9721 0.9774 ▼
2024-01-15 0.977417 0.972598 0.9671 0.9790 ▲
2024-01-16 0.969875 0.975224 0.9671 0.9785 ▲
2024-01-17 0.975139 0.969247 0.9639 0.9782 ▼
2024-01-18 0.969309 0.969678 0.9662 0.9730 ▲
2024-01-19 0.969699 0.968081 0.9665 0.9719 ▼
2024-01-20 0.969667 0.967847 0.9649 0.9697 ▼
2024-01-21 0.969667 0.968632 0.9681 0.9697 ▲
2024-01-22 0.968590 0.967718 0.9654 0.9701 ▼
2024-01-23 0.967549 0.970110 0.9626 0.9734 ▲
2024-01-24 0.970109 0.966335 0.9612 0.9709 ▼
2024-01-25 0.966018 0.969908 0.9647 0.9725 ▲
2024-01-26 0.969717 0.969905 0.9664 0.9738 ▼
2024-01-27 0.969524 0.970349 0.9648 0.9703 ▲
2024-01-28 0.970349 0.969333 0.9687 0.9710 ▼
2024-01-29 0.970984 0.970224 0.9677 0.9755 ▲
2024-01-30 0.969928 0.970687 0.9681 0.9755 ▲
2024-01-31 0.970814 0.972582 0.9657 0.9753 ▲

相邻月份

< 返回2024年