2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2024年/2024年1月
2024年1月平均
498.5250
当月最高
505.5803
当月最低
492.6439
交易日
31 天

2024年1月丹麦克朗兑蒙古货币每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2024-01-01 505.2575 505.4222 505.0031 505.5803 —
2024-01-02 505.4971 500.5974 500.3169 505.5758 ▼
2024-01-03 500.7246 499.5087 498.1144 502.6268 ▼
2024-01-04 499.5145 500.3640 498.9959 501.7558 ▲
2024-01-05 500.3662 500.2553 497.1817 502.7798 ▼
2024-01-06 500.2553 500.3419 500.2553 500.3419 ▲
2024-01-07 500.3419 500.3419 500.3419 500.3419 —
2024-01-08 500.6307 500.6366 499.3029 501.9781 ▲
2024-01-09 500.6395 499.7611 498.8025 501.3639 ▼
2024-01-10 499.8175 501.6722 499.3746 501.8450 ▲
2024-01-11 501.6752 501.6414 499.7589 503.0416 ▼
2024-01-12 501.8629 500.6395 499.9897 502.3036 ▼
2024-01-13 500.7395 500.8153 500.6395 500.8153 ▲
2024-01-14 500.8153 500.8153 500.8153 500.8153 —
2024-01-15 500.7822 500.6462 499.7750 501.3839 ▼
2024-01-16 500.5403 496.9787 496.4054 500.7469 ▼
2024-01-17 497.1439 497.3894 495.5919 497.5397 ▲
2024-01-18 497.3901 496.9590 495.5666 498.5520 ▼
2024-01-19 496.9619 497.8225 496.3703 498.0278 ▲
2024-01-20 497.8931 497.8458 497.8458 497.8931 ▲
2024-01-21 497.8458 497.7367 497.7003 497.8458 ▼
2024-01-22 497.7643 497.1808 496.9641 498.4062 ▼
2024-01-23 497.2671 495.9609 494.4737 498.7294 ▼
2024-01-24 496.1379 497.3860 495.8591 499.5616 ▲
2024-01-25 497.3853 495.3664 494.2783 498.2225 ▼
2024-01-26 495.3743 495.6520 493.7324 497.3623 ▲
2024-01-27 495.7314 495.7314 495.7314 495.7314 ▲
2024-01-28 495.7314 495.3274 495.2467 495.7314 ▼
2024-01-29 495.2604 494.8112 492.9830 495.5192 ▼
2024-01-30 494.6940 495.0056 493.4812 495.8441 ▲
2024-01-31 495.0301 493.6614 492.6439 496.9071 ▼

相邻月份

< 返回2024年