2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年12月
2023年12月平均
23.0232
当月最高
24.1530
当月最低
22.2477
交易日
31 天

2023年12月新西兰元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-12-01 22.5008 22.6997 22.4759 22.7100 —
2023-12-02 22.7041 22.6990 22.6957 22.7041 ▼
2023-12-03 22.6990 22.6405 22.6332 22.6990 ▼
2023-12-04 22.6361 22.5454 22.4931 22.7550 ▼
2023-12-05 22.5425 22.4123 22.3991 22.5787 ▼
2023-12-06 22.4086 22.4412 22.3966 22.5893 ▲
2023-12-07 22.4357 22.5597 22.3538 22.6485 ▲
2023-12-08 22.5571 22.3757 22.3194 22.5820 ▼
2023-12-09 22.3808 22.3845 22.3808 22.3845 ▲
2023-12-10 22.3845 22.3516 22.3443 22.3860 ▼
2023-12-11 22.3516 22.3922 22.3238 22.4247 ▲
2023-12-12 22.3925 22.4262 22.3242 22.5622 ▲
2023-12-13 22.4255 22.5743 22.2477 22.7220 ▲
2023-12-14 22.5739 22.6924 22.5509 22.8548 ▲
2023-12-15 22.6877 22.6931 22.5897 22.7809 ▲
2023-12-16 22.6931 22.6953 22.6931 22.6953 ▲
2023-12-17 22.6953 22.6953 22.6953 22.6953 —
2023-12-18 22.6661 22.7147 22.6471 22.8588 ▲
2023-12-19 22.7111 23.3248 22.6829 23.3293 ▲
2023-12-20 23.3248 23.3130 23.2267 23.5059 ▼
2023-12-21 23.3126 23.4873 23.2671 23.4970 ▲
2023-12-22 23.4858 23.4884 23.4186 23.5772 ▲
2023-12-23 23.4918 23.4783 23.4783 23.4918 ▼
2023-12-24 23.4783 23.6654 23.4709 23.6654 ▲
2023-12-25 23.6707 23.6970 23.6406 23.7120 ▲
2023-12-26 23.6365 23.7386 23.5919 23.7577 ▲
2023-12-27 23.7360 23.6912 23.5996 23.8212 ▼
2023-12-28 23.6871 23.8191 23.6303 23.9598 ▲
2023-12-29 23.8029 23.9889 23.7149 24.1530 ▲
2023-12-30 24.0163 24.0163 24.0163 24.0163 ▲
2023-12-31 24.0163 24.0163 23.9935 24.0163 —

相邻月份

< 返回2023年