2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年10月
2023年10月平均
0.990865
当月最高
1.0119
当月最低
0.970454
交易日
30 天

2023年10月林吉特兑罗马尼亚列伊每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-10-01 1.0018 1.0023 1.0006 1.0031 —
2023-10-02 1.0023 1.0061 0.9951 1.0119 ▲
2023-10-03 1.0062 1.0062 1.0013 1.0096 ▲
2023-10-04 1.0063 1.0007 0.9967 1.0079 ▼
2023-10-05 1.0006 0.996402 0.9916 1.0038 ▼
2023-10-06 0.996487 0.993036 0.9899 1.0055 ▼
2023-10-07 0.993036 0.992636 0.9926 0.9931 ▼
2023-10-08 0.995520 0.997898 0.9954 1.0004 ▲
2023-10-09 0.998047 0.992789 0.9914 1.0025 ▼
2023-10-10 0.992853 0.989930 0.9866 0.9965 ▼
2023-10-11 0.989994 0.989377 0.9865 0.9945 ▼
2023-10-12 0.989525 0.999979 0.9859 1.0005 ▲
2023-10-13 0.999958 0.999852 0.9925 1.0045 ▼
2023-10-14 0.999852 0.999027 0.9990 0.9999 ▼
2023-10-15 1.0013 0.998455 0.9981 1.0013 ▼
2023-10-16 0.998709 0.992543 0.9909 0.9992 ▼
2023-10-17 0.992522 0.991952 0.9897 0.9980 ▼
2023-10-18 0.991846 0.994580 0.9874 0.9977 ▲
2023-10-19 0.994433 0.985936 0.9816 0.9958 ▼
2023-10-20 0.985130 0.984470 0.9807 0.9890 ▼
2023-10-21 0.984470 0.983924 0.9839 0.9845 ▼
2023-10-22 0.985717 0.984554 0.9841 0.9857 ▲
2023-10-23 0.982652 0.971879 0.9705 0.9853 ▼
2023-10-24 0.974764 0.979197 0.9707 0.9821 ▲
2023-10-25 0.979385 0.982416 0.9772 0.9856 ▲
2023-10-26 0.982479 0.982297 0.9798 0.9874 ▼
2023-10-27 0.982088 0.983459 0.9784 0.9873 ▲
2023-10-29 0.983271 0.976340 0.9753 0.9843 ▼
2023-10-30 0.979690 0.981849 0.9761 0.9908 ▲
2023-10-31 0.981765 0.985909 0.9754 0.9902 ▲

相邻月份

< 返回2023年