2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年10月
2023年10月平均
0.889360
当月最高
0.903400
当月最低
0.865238
交易日
28 天

2023年10月日元兑尼泊尔卢比每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-10-01 0.889306 0.888318 0.8876 0.8893 —
2023-10-02 0.888312 0.886373 0.8861 0.8889 ▼
2023-10-03 0.888006 0.891655 0.8850 0.9034 ▲
2023-10-04 0.892689 0.892041 0.8901 0.8949 ▲
2023-10-05 0.892923 0.895661 0.8913 0.8976 ▲
2023-10-06 0.896038 0.890587 0.8890 0.8971 ▼
2023-10-08 0.891949 0.891644 0.8914 0.8924 ▲
2023-10-09 0.892354 0.895320 0.8910 0.8969 ▲
2023-10-10 0.895809 0.895596 0.8920 0.8987 ▲
2023-10-11 0.894899 0.893137 0.8907 0.8970 ▼
2023-10-12 0.892492 0.888355 0.8873 0.8932 ▼
2023-10-13 0.888410 0.890279 0.8875 0.8907 ▲
2023-10-14 0.889662 0.889662 0.8897 0.8897 ▼
2023-10-15 0.889662 0.890162 0.8893 0.8908 ▲
2023-10-16 0.878521 0.889334 0.8766 0.8914 ▼
2023-10-17 0.889848 0.889030 0.8874 0.8952 ▼
2023-10-18 0.888338 0.887848 0.8869 0.8909 ▼
2023-10-19 0.888338 0.888475 0.8872 0.8897 ▲
2023-10-20 0.888475 0.887543 0.8861 0.8891 ▼
2023-10-22 0.887970 0.887804 0.8862 0.8882 ▲
2023-10-23 0.888244 0.887523 0.8857 0.8897 ▼
2023-10-24 0.887523 0.886653 0.8861 0.8898 ▼
2023-10-25 0.887941 0.885407 0.8842 0.8883 ▼
2023-10-26 0.874279 0.884289 0.8707 0.8876 ▼
2023-10-27 0.873081 0.889779 0.8728 0.8906 ▲
2023-10-29 0.890017 0.890058 0.8899 0.8907 ▲
2023-10-30 0.877781 0.892336 0.8761 0.8949 ▲
2023-10-31 0.880790 0.877218 0.8652 0.8937 ▼

相邻月份

< 返回2023年