2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年10月
2023年10月平均
488.9660
当月最高
494.6243
当月最低
484.3546
交易日
30 天

2023年10月丹麦克朗兑蒙古货币每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-10-01 490.4588 490.3920 490.1627 490.8903 —
2023-10-02 490.3663 485.9870 485.7391 491.3197 ▼
2023-10-03 485.9426 485.3421 484.3555 486.4895 ▼
2023-10-04 485.2569 487.0628 484.3546 488.2495 ▲
2023-10-05 487.2125 488.8816 486.5461 489.2254 ▲
2023-10-06 489.0636 490.7001 485.6900 491.3060 ▲
2023-10-08 489.5418 489.3476 488.9328 489.8541 ▼
2023-10-09 489.3060 489.5964 487.3144 490.0375 ▲
2023-10-10 489.5707 491.5237 488.9453 492.0287 ▲
2023-10-11 491.5139 492.0706 490.2707 492.7248 ▲
2023-10-12 492.1541 487.8291 487.5110 492.9252 ▼
2023-10-13 487.8291 486.5782 485.9154 489.0145 ▼
2023-10-14 486.5782 486.6049 486.5617 486.6145 ▲
2023-10-15 486.9185 487.2139 486.7675 487.4313 ▲
2023-10-16 487.3528 488.8173 486.7800 489.0937 ▲
2023-10-17 488.8159 489.4385 487.2833 490.3141 ▲
2023-10-18 489.4191 487.6356 486.7748 490.3328 ▼
2023-10-19 487.6322 489.4766 487.0206 491.0505 ▲
2023-10-20 489.6419 490.1961 488.6250 490.4720 ▲
2023-10-21 490.1961 490.2727 490.1892 490.2727 ▲
2023-10-22 490.2727 490.1822 490.1460 490.5166 ▼
2023-10-23 490.2846 493.3258 488.8152 493.8920 ▲
2023-10-24 493.2934 489.6528 489.1786 494.6243 ▼
2023-10-25 489.6375 488.6546 488.3607 490.2796 ▼
2023-10-26 488.6553 488.0414 486.2124 488.7287 ▼
2023-10-27 488.1968 488.4030 486.7779 489.6970 ▲
2023-10-28 488.4030 488.4030 488.4030 488.4030 —
2023-10-29 488.4030 488.2958 488.2308 488.7144 ▼
2023-10-30 488.4099 490.4985 487.3638 490.9896 ▲
2023-10-31 490.6486 488.5546 487.6984 493.2586 ▼

相邻月份

< 返回2023年