2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年9月
2023年9月平均
0.190843
当月最高
0.191700
当月最低
0.190700
交易日
21 天

2023年9月乌克兰格里夫纳兑克罗地亚库纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-09-01 0.191000 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-09-04 0.191600 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-09-05 0.191600 0.190700 0.1907 0.1917 ▼
2023-09-06 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-07 0.190700 0.190800 0.1907 0.1917 ▲
2023-09-08 0.190800 0.190800 0.1907 0.1917 —
2023-09-11 0.190800 0.190700 0.1907 0.1917 ▼
2023-09-12 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-13 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-14 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-15 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-18 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-19 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-20 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-21 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-22 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-25 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-26 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-27 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-09-28 0.190700 0.191700 0.1907 0.1917 ▲
2023-09-29 0.191700 0.190700 0.1907 0.1917 ▼

相邻月份

< 返回2023年