2026年11月02日 星期一 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年9月
2023年9月平均
21.6642
当月最高
22.1205
当月最低
21.4249
交易日
29 天

2023年9月新西兰元兑乌克兰格里夫纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-09-01 21.8060 21.7116 21.7006 21.9969 —
2023-09-03 21.7409 21.7328 21.7054 21.7409 ▲
2023-09-04 21.7325 21.7153 21.6845 21.7986 ▼
2023-09-05 21.7193 21.5141 21.4249 21.7336 ▼
2023-09-06 21.5086 21.4567 21.4267 21.5902 ▼
2023-09-07 21.4585 21.4860 21.4366 21.5555 ▲
2023-09-08 21.4863 21.5141 21.4779 21.6407 ▲
2023-09-09 21.4995 21.5141 21.4995 21.5141 —
2023-09-10 21.5141 21.5397 21.4995 21.5946 ▲
2023-09-11 21.5397 21.6472 21.5328 21.7039 ▲
2023-09-12 21.6472 21.5789 21.5346 21.6568 ▼
2023-09-13 21.5800 21.6377 21.5010 21.6739 ▲
2023-09-14 21.6319 21.6099 21.5800 21.7405 ▼
2023-09-15 21.6118 21.5617 21.5481 21.7123 ▼
2023-09-16 21.5617 21.5617 21.5617 21.5617 —
2023-09-17 21.5617 21.5675 21.5617 21.6129 ▲
2023-09-18 21.5708 21.6242 21.5547 21.6535 ▲
2023-09-19 21.6279 21.7065 21.6173 21.7500 ▲
2023-09-20 21.7058 21.6933 21.6494 21.8882 ▼
2023-09-21 21.6882 21.6824 21.5555 21.7628 ▼
2023-09-22 21.6824 21.7921 21.6447 21.9007 ▲
2023-09-23 21.7921 21.7921 21.7921 21.7921 —
2023-09-24 21.7921 21.7833 21.7760 21.7994 ▼
2023-09-25 21.7829 21.8103 21.7317 21.8469 ▲
2023-09-26 21.8103 21.7354 21.7065 21.8451 ▼
2023-09-27 21.7365 21.6461 21.5734 21.7840 ▼
2023-09-28 21.6491 21.7994 21.6260 21.8444 ▲
2023-09-29 21.7994 21.9237 21.7932 22.1205 ▲
2023-09-30 21.9237 21.9237 21.9237 21.9237 —

相邻月份

< 返回2023年