2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2023年/2023年2月
2023年2月平均
0.191272
当月最高
0.191700
当月最低
0.190700
交易日
18 天

2023年2月乌克兰格里夫纳兑克罗地亚库纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2023-02-03 0.191600 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-02-06 0.190700 0.191600 0.1907 0.1917 ▲
2023-02-07 0.191600 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-02-08 0.191600 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-02-09 0.191600 0.190700 0.1907 0.1917 ▼
2023-02-10 0.190700 0.191700 0.1907 0.1917 ▲
2023-02-13 0.191700 0.190700 0.1907 0.1917 ▼
2023-02-14 0.190700 0.191700 0.1907 0.1917 ▲
2023-02-15 0.191700 0.190700 0.1907 0.1917 ▼
2023-02-16 0.190700 0.190700 0.1907 0.1917 —
2023-02-17 0.190700 0.191700 0.1907 0.1917 ▲
2023-02-20 0.191700 0.190800 0.1907 0.1917 ▼
2023-02-21 0.190800 0.191600 0.1907 0.1917 ▲
2023-02-22 0.191600 0.191600 0.1916 0.1916 —
2023-02-23 0.191600 0.191600 0.1916 0.1917 —
2023-02-24 0.191600 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-02-27 0.191600 0.191600 0.1907 0.1917 —
2023-02-28 0.191600 0.190700 0.1907 0.1917 ▼

相邻月份

< 返回2023年