2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2019年/2019年4月
2019年4月平均
8.5216
当月最高
8.6609
当月最低
8.4150
交易日
26 天

2019年4月古巴比索兑挪威克朗每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2019-04-01 8.5709 8.5445 8.5224 8.5765 —
2019-04-02 8.5445 8.5570 8.5403 8.5868 ▲
2019-04-03 8.5570 8.5216 8.4952 8.5606 ▼
2019-04-04 8.5222 8.5541 8.5142 8.5591 ▲
2019-04-05 8.5541 8.5653 8.5400 8.5805 ▲
2019-04-07 8.5632 8.5615 8.5526 8.5727 ▼
2019-04-08 8.5621 8.5055 8.4844 8.5686 ▼
2019-04-09 8.5040 8.5124 8.4766 8.5217 ▲
2019-04-10 8.5124 8.4500 8.4439 8.5250 ▼
2019-04-11 8.4496 8.4890 8.4364 8.5016 ▲
2019-04-12 8.4886 8.4456 8.4357 8.4919 ▼
2019-04-14 8.4449 8.4429 8.4348 8.4530 ▼
2019-04-15 8.4428 8.4504 8.4349 8.4609 ▲
2019-04-16 8.4504 8.4522 8.4281 8.4642 ▲
2019-04-17 8.4522 8.4472 8.4150 8.4595 ▼
2019-04-18 8.4478 8.4672 8.4406 8.5170 ▲
2019-04-19 8.4672 8.4626 8.4543 8.4729 ▼
2019-04-21 8.4639 8.4768 8.4577 8.4846 ▲
2019-04-22 8.4764 8.4484 8.4421 8.4782 ▼
2019-04-23 8.4490 8.5078 8.4460 8.5327 ▲
2019-04-24 8.5072 8.5962 8.5053 8.6053 ▲
2019-04-25 8.5960 8.6245 8.5852 8.6609 ▲
2019-04-26 8.6233 8.6414 8.6072 8.6583 ▲
2019-04-28 8.6383 8.6397 8.6232 8.6441 ▼
2019-04-29 8.6397 8.6071 8.5952 8.6534 ▼
2019-04-30 8.6071 8.5917 8.5637 8.6305 ▼

相邻月份

< 返回2019年