2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2019年/2019年3月
2019年3月平均
8.5551
当月最高
8.7757
当月最低
8.3671
交易日
26 天

2019年3月古巴比索兑挪威克朗每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2019-03-01 8.5165 8.5337 8.4897 8.5510 —
2019-03-03 8.5320 8.5179 8.4984 8.5320 ▼
2019-03-04 8.5174 8.6068 8.5101 8.6152 ▲
2019-03-05 8.6068 8.6221 8.5992 8.6419 ▲
2019-03-06 8.6223 8.6180 8.6075 8.6526 ▼
2019-03-07 8.6177 8.7367 8.6088 8.7554 ▲
2019-03-08 8.7362 8.6948 8.6869 8.7757 ▼
2019-03-10 8.6980 8.7004 8.6844 8.7083 ▲
2019-03-11 8.7013 8.6065 8.6013 8.7086 ▼
2019-03-12 8.6061 8.5874 8.5720 8.6222 ▼
2019-03-13 8.5878 8.5112 8.5083 8.5989 ▼
2019-03-14 8.5112 8.5261 8.5053 8.5693 ▲
2019-03-15 8.5261 8.4852 8.4778 8.5283 ▼
2019-03-17 8.5010 8.4853 8.4800 8.5010 ▲
2019-03-18 8.4863 8.5047 8.4649 8.5251 ▲
2019-03-19 8.5052 8.4842 8.4651 8.5140 ▼
2019-03-20 8.4842 8.4511 8.4175 8.5064 ▼
2019-03-21 8.4507 8.4064 8.3671 8.4664 ▼
2019-03-22 8.4064 8.5108 8.3933 8.5461 ▲
2019-03-24 8.5092 8.5205 8.5036 8.5220 ▲
2019-03-25 8.5205 8.4890 8.4683 8.5313 ▼
2019-03-26 8.4890 8.4970 8.4689 8.5104 ▲
2019-03-27 8.4970 8.5899 8.4933 8.6096 ▲
2019-03-28 8.5895 8.5919 8.5762 8.6373 ▲
2019-03-29 8.5923 8.5843 8.5433 8.6115 ▼
2019-03-31 8.5621 8.5707 8.5499 8.5742 ▼

相邻月份

< 返回2019年