2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2019年/2019年2月
2019年2月平均
0.046390
当月最高
0.047600
当月最低
0.045700
交易日
20 天

2019年2月巴基斯坦卢比兑克罗地亚库纳每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2019-02-01 0.046000 0.045900 0.0457 0.0471 —
2019-02-04 0.045900 0.046000 0.0459 0.0471 ▲
2019-02-05 0.046000 0.046100 0.0459 0.0469 ▲
2019-02-06 0.046100 0.046300 0.0460 0.0473 ▲
2019-02-07 0.046300 0.046300 0.0462 0.0474 —
2019-02-08 0.046300 0.046300 0.0462 0.0475 —
2019-02-11 0.046300 0.046600 0.0463 0.0473 ▲
2019-02-12 0.046600 0.046400 0.0463 0.0475 ▼
2019-02-13 0.046400 0.046600 0.0463 0.0473 ▲
2019-02-14 0.046600 0.046900 0.0464 0.0475 ▲
2019-02-15 0.046900 0.046500 0.0464 0.0476 ▼
2019-02-18 0.046500 0.046500 0.0463 0.0475 —
2019-02-19 0.046500 0.046400 0.0463 0.0475 ▼
2019-02-20 0.046300 0.046400 0.0462 0.0474 —
2019-02-21 0.046400 0.046400 0.0463 0.0474 —
2019-02-22 0.046400 0.046400 0.0463 0.0474 —
2019-02-25 0.046400 0.046400 0.0463 0.0474 —
2019-02-26 0.046400 0.046800 0.0462 0.0474 ▲
2019-02-27 0.046900 0.046300 0.0462 0.0471 ▼
2019-02-28 0.046300 0.046300 0.0461 0.0472 —

相邻月份

< 返回2019年