2026年10月30日 星期五 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2019年/2019年2月
2019年2月平均
8.5403
当月最高
8.6845
当月最低
8.3608
交易日
24 天

2019年2月古巴比索兑挪威克朗每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2019-02-01 8.3888 8.3938 8.3608 8.4113 —
2019-02-03 8.3948 8.3918 8.3814 8.4086 ▼
2019-02-04 8.3910 8.4174 8.3798 8.4590 ▲
2019-02-05 8.4182 8.4411 8.4121 8.4454 ▲
2019-02-06 8.4411 8.4920 8.4360 8.5025 ▲
2019-02-07 8.4921 8.5470 8.4879 8.5562 ▲
2019-02-08 8.5471 8.5947 8.5294 8.6000 ▲
2019-02-10 8.5854 8.5936 8.5795 8.6027 ▼
2019-02-11 8.5954 8.6622 8.5837 8.6845 ▲
2019-02-12 8.6675 8.6015 8.5940 8.6757 ▼
2019-02-13 8.6008 8.6196 8.5624 8.6275 ▲
2019-02-14 8.6188 8.6048 8.5810 8.6310 ▼
2019-02-15 8.6050 8.5869 8.5819 8.6443 ▼
2019-02-17 8.5913 8.5936 8.5817 8.6011 ▲
2019-02-18 8.5927 8.5620 8.5549 8.5991 ▼
2019-02-19 8.5620 8.5262 8.5128 8.6048 ▼
2019-02-20 8.5272 8.5417 8.5109 8.5568 ▲
2019-02-21 8.5424 8.5818 8.5348 8.6025 ▲
2019-02-22 8.5822 8.5639 8.5480 8.5880 ▼
2019-02-24 8.5683 8.5625 8.5491 8.5760 ▼
2019-02-25 8.5633 8.5531 8.5183 8.5727 ▼
2019-02-26 8.5531 8.5119 8.5059 8.5828 ▼
2019-02-27 8.5112 8.5080 8.4742 8.5273 ▼
2019-02-28 8.5080 8.5160 8.4692 8.5224 ▲

相邻月份

< 返回2019年