2026年10月29日 星期四 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2009年/2009年10月
2009年10月平均
0.294015
当月最高
0.299177
当月最低
0.287191
交易日
22 天

2009年10月林吉特兑美元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2009-10-01 0.289184 0.288684 0.2882 0.2904 —
2009-10-02 0.288018 0.287522 0.2872 0.2885 ▼
2009-10-05 0.288184 0.289184 0.2881 0.2895 ▲
2009-10-06 0.290192 0.291248 0.2899 0.2915 ▲
2009-10-07 0.292141 0.292826 0.2910 0.2930 ▲
2009-10-08 0.292997 0.295116 0.2929 0.2963 ▲
2009-10-09 0.295116 0.294421 0.2943 0.2959 ▼
2009-10-12 0.294291 0.294291 0.2933 0.2946 ▼
2009-10-13 0.295683 0.295072 0.2942 0.2957 ▲
2009-10-14 0.295639 0.296912 0.2951 0.2972 ▲
2009-10-15 0.297974 0.297974 0.2972 0.2992 ▲
2009-10-16 0.297796 0.296736 0.2961 0.2982 ▼
2009-10-19 0.296296 0.296472 0.2950 0.2967 ▼
2009-10-20 0.297177 0.297442 0.2969 0.2984 ▲
2009-10-21 0.296384 0.296296 0.2946 0.2966 ▼
2009-10-22 0.296736 0.294464 0.2936 0.2972 ▼
2009-10-23 0.295858 0.295858 0.2947 0.2965 ▲
2009-10-26 0.295683 0.296033 0.2952 0.2964 ▲
2009-10-27 0.294811 0.293945 0.2936 0.2952 ▼
2009-10-28 0.293772 0.292398 0.2920 0.2939 ▼
2009-10-29 0.290951 0.292184 0.2903 0.2924 ▼
2009-10-30 0.293255 0.293255 0.2926 0.2941 ▲

相邻月份

< 返回2009年