2026年10月29日 星期四 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/2009年/2009年2月
2009年2月平均
0.275254
当月最高
0.279799
当月最低
0.269906
交易日
20 天

2009年2月林吉特兑美元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
2009-02-02 0.277393 0.276778 0.2768 0.2774 —
2009-02-03 0.276205 0.276472 0.2752 0.2767 ▼
2009-02-04 0.277008 0.275938 0.2759 0.2774 ▼
2009-02-05 0.275976 0.276847 0.2759 0.2772 ▲
2009-02-06 0.276847 0.277932 0.2768 0.2782 ▲
2009-02-09 0.277932 0.277894 0.2779 0.2787 ▼
2009-02-10 0.279330 0.278823 0.2782 0.2797 ▲
2009-02-11 0.277932 0.277624 0.2767 0.2779 ▼
2009-02-12 0.277393 0.276358 0.2764 0.2777 ▼
2009-02-13 0.276702 0.277624 0.2764 0.2778 ▲
2009-02-16 0.277624 0.276625 0.2763 0.2776 ▼
2009-02-17 0.276625 0.274801 0.2742 0.2766 ▼
2009-02-18 0.274574 0.273448 0.2733 0.2746 ▼
2009-02-19 0.273448 0.273748 0.2727 0.2740 ▲
2009-02-20 0.273748 0.272183 0.2718 0.2737 ▼
2009-02-23 0.272183 0.273748 0.2720 0.2747 ▲
2009-02-24 0.273748 0.273000 0.2722 0.2737 ▼
2009-02-25 0.273673 0.272702 0.2726 0.2747 ▼
2009-02-26 0.272702 0.272628 0.2718 0.2798 ▼
2009-02-27 0.272257 0.269906 0.2699 0.2723 ▼

相邻月份

< 返回2009年