2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/1994年/1994年10月
1994年10月平均
1.4759
当月最高
1.4856
当月最低
1.4610
交易日
19 天

1994年10月美元兑新加坡元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
1994-10-03 1.4823 1.4825 1.4805 1.4849 —
1994-10-04 1.4827 1.4800 1.4792 1.4827 ▼
1994-10-05 1.4800 1.4728 1.4718 1.4805 ▼
1994-10-06 1.4728 1.4772 1.4728 1.4827 ▲
1994-10-07 1.4775 1.4801 1.4773 1.4856 ▲
1994-10-10 1.4828 1.4850 1.4820 1.4852 ▲
1994-10-11 1.4840 1.4832 1.4813 1.4850 ▼
1994-10-12 1.4830 1.4822 1.4815 1.4851 ▼
1994-10-13 1.4821 1.4812 1.4610 1.4830 ▼
1994-10-14 1.4800 1.4770 1.4744 1.4812 ▼
1994-10-18 1.4720 1.4712 1.4700 1.4740 ▼
1994-10-19 1.4712 1.4675 1.4657 1.4729 ▼
1994-10-20 1.4684 1.4725 1.4675 1.4765 ▲
1994-10-21 1.4725 1.4738 1.4697 1.4752 ▲
1994-10-24 1.4735 1.4722 1.4715 1.4743 ▼
1994-10-25 1.4722 1.4701 1.4675 1.4732 ▼
1994-10-26 1.4700 1.4713 1.4681 1.4742 ▲
1994-10-27 1.4715 1.4705 1.4705 1.4725 ▼
1994-10-28 1.4705 1.4719 1.4687 1.4735 ▲

相邻月份

< 返回1994年