2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/1994年/1994年6月
1994年6月平均
1.5298
当月最高
1.5405
当月最低
1.5219
交易日
22 天

1994年6月美元兑新加坡元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
1994-06-01 1.5340 1.5315 1.5305 1.5354 —
1994-06-02 1.5315 1.5345 1.5305 1.5345 ▲
1994-06-03 1.5345 1.5395 1.5330 1.5405 ▲
1994-06-06 1.5390 1.5338 1.5330 1.5395 ▼
1994-06-07 1.5338 1.5303 1.5295 1.5340 ▼
1994-06-08 1.5299 1.5320 1.5290 1.5335 ▲
1994-06-09 1.5325 1.5352 1.5315 1.5366 ▲
1994-06-10 1.5352 1.5338 1.5325 1.5362 ▼
1994-06-13 1.5340 1.5309 1.5304 1.5340 ▼
1994-06-14 1.5310 1.5314 1.5293 1.5327 ▲
1994-06-15 1.5325 1.5317 1.5303 1.5335 ▲
1994-06-16 1.5315 1.5325 1.5297 1.5348 ▲
1994-06-17 1.5329 1.5288 1.5288 1.5350 ▼
1994-06-20 1.5298 1.5270 1.5255 1.5310 ▼
1994-06-21 1.5270 1.5263 1.5245 1.5300 ▼
1994-06-22 1.5265 1.5285 1.5249 1.5301 ▲
1994-06-23 1.5285 1.5265 1.5262 1.5289 ▼
1994-06-24 1.5280 1.5255 1.5244 1.5291 ▼
1994-06-27 1.5242 1.5247 1.5220 1.5253 ▼
1994-06-28 1.5248 1.5241 1.5230 1.5262 ▼
1994-06-29 1.5240 1.5231 1.5219 1.5255 ▼
1994-06-30 1.5230 1.5237 1.5220 1.5260 ▲

相邻月份

< 返回1994年