2026年11月01日 星期日 手机版加入收藏关于我们联系我们
当前位置:首页/历史汇率/1994年/1994年2月
1994年2月平均
1.5870
当月最高
1.5972
当月最低
1.5757
交易日
18 天

1994年2月美元兑新加坡元每日汇率

日期开盘收盘最低最高涨跌
1994-02-01 1.5944 1.5920 1.5920 1.5959 —
1994-02-02 1.5842 1.5839 1.5826 1.5888 ▼
1994-02-03 1.5848 1.5880 1.5825 1.5880 ▲
1994-02-04 1.5875 1.5915 1.5860 1.5915 ▲
1994-02-07 1.5915 1.5896 1.5880 1.5925 ▼
1994-02-08 1.5909 1.5860 1.5840 1.5909 ▼
1994-02-09 1.5865 1.5843 1.5822 1.5881 ▼
1994-02-10 1.5840 1.5848 1.5826 1.5857 ▲
1994-02-11 1.5834 1.5830 1.5830 1.5855 ▼
1994-02-14 1.5835 1.5787 1.5776 1.5845 ▼
1994-02-15 1.5780 1.5891 1.5757 1.5972 ▲
1994-02-16 1.5915 1.5932 1.5890 1.5968 ▲
1994-02-17 1.5929 1.5897 1.5870 1.5940 ▼
1994-02-18 1.5900 1.5880 1.5862 1.5900 ▼
1994-02-22 1.5885 1.5937 1.5865 1.5959 ▲
1994-02-23 1.5880 1.5850 1.5827 1.5886 ▼
1994-02-24 1.5850 1.5835 1.5823 1.5890 ▼
1994-02-25 1.5853 1.5825 1.5823 1.5873 ▼

相邻月份

< 返回1994年