古巴比索汇率
CUP/CNY
0.278400
— 持平
1 古巴比索 = 0.278400 人民币 · 更新:2026-10-29 11:45
古巴比索兑各主要货币汇率
实时更新| 货币对 | 当前汇率 | 走势与换算 |
|---|---|---|
| 古巴比索兑人民币CUP/CNY | 0.278400 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑美元CUP/USD | 0.041700 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑欧元CUP/EUR | 0.037400 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑日元CUP/JPY | 6.5822 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑港币CUP/HKD | 0.326900 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑英镑CUP/GBP | 0.031300 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑澳元CUP/AUD | 0.059300 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑韩元CUP/KRW | 55.3501 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑新加坡元CUP/SGD | 0.053400 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑加元CUP/CAD | 0.058400 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑瑞士法郎CUP/CHF | 0.034500 | 走势 · 100换算 |
| 古巴比索兑俄罗斯卢布CUP/RUB | 3.3618 | 走势 · 100换算 |
古巴比索兑人民币速查
| 当前汇率 | 0.278400 |
| 反向汇率 | 3.5925 |
| 100古巴比索 | 27.84 人民币 |